施設名 | ライフコミューン一橋学園 |
---|---|
入居費用 | 300~960 万円 |
月額 | 23.1~54.2 万円 |
住所 |
|
アクセス | 西武多摩湖線 一橋学園駅 徒歩7分 西武多摩湖線 青梅街道駅 西武国分寺線 恋ヶ窪駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 西武多摩湖線一橋学園駅から程近く、施設の前には多摩川上流が流れるなど自然に溢れ、自然に恵まれた施設となっております。施設内には24時間体制のサポートセンターがあり、ご入居者様の健康と安全に考慮した設備が整っております。レクリエーションなども催し、活気あふれる生活をスタッフ一同ご提供しております。 |
備考 | 豊かな水量を擁する玉川上水のほとりで、自然の風景を楽しみながら送る感動のシルバーライフをあなたに |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
L' | - | 26.2万円 | ||||||||
- | - | 17.5 | - | - | 4.7 | - | - | - | 4 | |
L | - | 25.3万円 | ||||||||
- | - | 16.6 | - | - | 4.7 | - | - | - | 4 | |
Sタイプ | - | 31.9万円 | ||||||||
- | - | 23.2 | - | - | 4.7 | - | - | - | 4 | |
B1タイプ | - | 21.6万円 | ||||||||
- | - | 6.9 | - | - | 4.7 | - | - | - | 10 | |
Sタイプ(2人入居の場合) | - | 35万円 | ||||||||
- | - | 23.6 | - | - | 4.7 | - | - | - | 6.7 | |
Qタイプ | - | 27.4万円 | ||||||||
- | - | 18.7 | - | - | 4.7 | - | - | - | 4 | |
Qタイプ(2人入居の場合) | - | 32.4万円 | ||||||||
- | - | 21 | - | - | 4.7 | - | - | - | 6.7 | |
Tタイプ(2人入居の場合) | - | 36.5万円 | ||||||||
- | - | 25.1 | - | - | 4.7 | - | - | - | 6.7 | |
I'タイプ | - | 25.6万円 | ||||||||
- | - | 10.9 | - | - | 4.7 | - | - | - | 10 | |
Mタイプ(2人入居の場合) | - | 28.9万円 | ||||||||
- | - | 17.5 | - | - | 4.7 | - | - | - | 6.7 | |
Mタイプ | - | 25.8万円 | ||||||||
- | - | 17.1 | - | - | 4.7 | - | - | - | 4 | |
Tタイプ | - | 33万円 | ||||||||
- | - | 24.3 | - | - | 4.7 | - | - | - | 4 | |
前払金プラン(夫婦居室) | 960万円 | 38.3万円 | ||||||||
960 | - | 9.9 | 8.6 | - | 13.2 | - | - | 6.6 | - | |
前払金プラン(夫婦居室) | 576万円 | 42.3万円 | ||||||||
576 | - | 13.9 | 8.6 | - | 13.2 | - | - | 6.6 | - | |
前払金0円プラン | - | 33.1万円 | ||||||||
- | - | 14.6 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | 3.3 | - | |
前払金0円プラン(夫婦居室) | - | 50.3万円 | ||||||||
- | - | 21.9 | 8.6 | - | 13.2 | - | - | 6.6 | - | |
前払金プラン | 300万円 | 28.1万円 | ||||||||
300 | - | 9.6 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | 3.3 | - | |
前払金プラン | 720万円 | 23.1万円 | ||||||||
720 | - | 4.6 | 8.6 | - | 6.6 | - | - | 3.3 | - | |
前払金0円プラン | - | 23.8万円 | ||||||||
- | - | 17.2 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
前払金0円プラン(夫婦居室) | - | 39万円 | ||||||||
- | - | 25.8 | - | - | 13.2 | - | - | - | - | |
前払金プラン | 700万円 | 13.8万円 | ||||||||
700 | - | 7.2 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
前払金プラン | 300万円 | 18.8万円 | ||||||||
300 | - | 12.2 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
前払金プラン(夫婦居室) | 896万円 | 27万円 | ||||||||
896 | - | 13.8 | - | - | 13.2 | - | - | - | - | |
前払金プラン(夫婦居室) | 576万円 | 31万円 | ||||||||
576 | - | 17.8 | - | - | 13.2 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 720万円 | 23.27万円 | ||||||||
720 | - | 4.6 | 8.8 | - | 6.57 | - | - | 3.3 | - | |
料金プラン2 | - | 33.27万円 | ||||||||
- | - | 14.6 | 8.8 | - | 6.57 | - | - | 3.3 | - |
施設名 | ライフコミューン一橋学園 |
---|---|
住所 | 〒187-0044 東京都小平市喜平町1-1-6 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2004年09月 |
入居定員 | 120人 |
居室総数 | 117室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 4階建 |
居室設備 | トイレ、浴室 ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 4310.10m2 |